![]()
|
Recommend | Type A | Type B | Type C |
P01 ล้างสีดูดฝุ่นบุฟเฟ่ต์รายเดือน(แถมเคลือบสี1ครั้งเปิดขายเฉพาะ10วันแรกของเดือน) | 1,000 | 1,000 | ------ |
4,000 | 5,000 | 6,000 | |
2,000 | 2,400 | 2,800 | |
P04 Softly Engine Details ล้างห้องเครื่องอย่างทะนุถนอม พร้อมเคลือบห้องเครื่องให้ใหม่สวย | 800 | 800 | 800 |
Washing & Waxing | Type A | Type B | Type C |
P05 ลูบดินน้ำมัน ทำความสะอาดพผิวสีและเพิ่มความลื่นเรียบด้วย Clay bar & Lube ใช้เวลา1 Hr. | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
P06 ล้างเคลือบสี1step Treatment Waxing | 400 | 500 | 600 |
800 | 900 | 1,000 | |
Member Package | Type A | Type B | Type C |
P08 ค่าเปิด Member (2step) 24ครั้ง (แถมลูบดินน้ำมันในครั้งแรก) | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
P09 ค่าบริการ Member (2step) 24ครั้ง ล้างเคลือบสี2ขั้นตอน | 400 | 400 | 500 |
P10 แพคเกจเคลือบเบาะหนังและคอนโซล 24ครั้ง ทำพร้อมเคลือบสีรถ,ฟรีค่าบริการ | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
P11 แพคเกจเคลือบล้อMax 24ครั้ง ทำพร้อมเคลือบสีรถ,ฟรีค่าบริการ | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
Interior Care | Type A | Type B | Type C |
2,000 | 2,000 | 2,600 | |
P13 ฟอกเบาะผ้าทั้งคัน รวมคอนโซล,แผงประตู กรณีทำเฉพาะที่นั่งละ800- | 3,000 | 3,000 | 3,800 |
P14 เคลือบบำรุงรักษาเบาะหนัง รวมคอนโซลและแผงประตู | 300 | 400 | 500 |
2,000 | 2,000 | 2,000 | |
2,000 | 2,000 | 2,000 | |
Other Services | Type A | Type B | Type C |
P17 ล้างสีดูดฝุ่น | 200 | 260 | 300 |
P18 เคลือบล้อMax ป้องกันการจับตัวของคราบเขม่าเบรค | 400 | 400 | 400 |
P19 ขัดลอกละอองสีทั้งคันพร้อมขัดเคลือบสี | 3,400 | 3,600 | 3,800 |
P20 ขัดลอกยางมะตอย (ราคาเริ่มต้น) | 500+ | 500+ | 500+ |
กรุณาอย่าเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ในรถ เนื่องจากทางร้านไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี แต่ จะคอยเฝ้าระวังทรัพย์สินของท่านด้วยระบบการทำงานที่รัดกุมตามมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 |
CAR TYPE :
A รถเก๋งทั่วไป เช่น Yaris,Vios,Altis,Jazz,City,Civic,March,Almera,Mazda2,Mazda3
B รถเก๋งพิเศษ เช่น Camry,Accord,Teana,HR-v,Juke,MINI,BENZ,BMW,Lexus,Sport Car,ทุกรุ่น
C รถSUV MPV PPV เช่น CR-v,X-Trail,Fortuner,Vigo
*รถตู้แบบพิเศษเช่น Alphard,Vellfire,Hyundai-H1,Caravelle,Commuter รบกวนสอบถามราคาค่าบริการได้ที่ร้าน
CGC SERVICE เคลือบคริสตัลCGC
By : CGC Crystal Glass Coating www.CGC.JPN.com
Gold Package (เคลือบ2ชั้น,6-10 Micron) เคลือบทั้งกระจก,ขอบยาง,ล้อMax | Type A | Type B | Type C |
P26 เคลือบคริสตัล2 Layer รายครั้ง | 12,000 | 12,000 | 15,000 |
P27 เคลือบคริสตัล2 Layer, 2 Year Warranty, 4 Time Service Package (ค่าบริการครั้งละ 500-) | 20,000 | 20,000 | 25,000 |
P28 เคลือบคริสตัล2 Layer, 3 Year Warranty, 6 Time Service Package (ค่าบริการครั้งละ 500-) | 28,000 | 28,000 | 33,000 |
P29 เคลือบคริสตัล2 Layer, 5 Year Warranty, 10 Time Service Package (ค่าบริการครั้งละ 500-) | 35,000 | 35,000 | 40,000 |
Platinum Package (เคลือบ3ชั้น,20-30 Micron) เคลือบทั้งกระจก,ขอบยาง,ล้อMax | Type A | Type B | Type C |
P30 เคลือบคริสตัล3 Layer รายครั้ง | 15,000 | 15,000 | 18,000 |
P31 เคลือบคริสตัล3 Layer, 2 Year Warranty, 4 Time Service Package (ค่าบริการครั้งละ 500-) | 28,000 | 28,000 | 33,000 |
P32 เคลือบคริสตัล3 Layer, 3 Year Warranty, 6 Time Service Package (ค่าบริการครั้งละ 500-) | 35,000 | 35,000 | 40,000 |
P33 เคลือบคริสตัล3 Layer, 5 Year Warranty, 10 Time Service Package (ค่าบริการครั้งละ 500-) | 42,000 | 42,000 | 47,000 |
LEATHER TECH SERVICE เคลือบ Leather Tech
โปรแกรมเคลือบบำรุงรักษาเบาะหนัง คอนโซล แผงประตูภายในห้องโดยสารทั้งหมดด้วยระบบ CGC Nano Leather Treatment ทำพร้อมกับการService เคลือบแก้วCGC โดยการServiceทุกครั้งจะทำการฟอกเก็บเน้นรายละเอียดLeather Seatแบบเต็มระบบทุกครั้งก่อนการเคลือบ CGC Leather Tech Coating | Type A | Type B | Type C |
P34 เคลือบLeather Tech รายครั้ง | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
P35 เคลือบLeather Tech, 2 Year Warranty, 4 Time Service Package | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
P36 เคลือบLeather Tech, 3 Year Warranty, 6 Time Service Package | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
P37 เคลือบLeather Tech, 5 Year Warranty, 10 Time Service Package | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
CAR TYPE :
A รถเก๋งทั่วไป เช่น Yaris,Vios,Altis,Jazz,City,Civic,March,Almera,Mazda2,Mazda3
B รถเก๋งพิเศษ เช่น Camry,Accord,Teana,HR-v,Juke,MINI,BENZ,BMW,Lexus,Volvo,Audi,Sport Carทุกรุ่น
C รถSUV MPV PPV เช่น CR-v,X-Trail,Fortuner,Vigo,Avanza,Innova,